Seznam veřejných parkovišť v centru Třebíče
| Název | Popis | Adresa |
| Parkoviště Gorazdovo nám. | Veřejné parkoviště s bezplatným stáním. Kapacita: 25 os.aut, 2 stání pro postižené. | Gorazdovo nám. |
| Parkoviště Otmarova ul. | Veřejné parkoviště s bezplatným stáním, pouze zpevněná plocha. Kapacita: cca 45 os.aut. | Otmarova ul. |
| Parkoviště Nad Zámkem | Veřejné parkoviště s bezplatným stáním, slouží především návštěvníkům baziliky sv.Prokopa a podnik.inkubátoru. Kapacita: cca 35 os.aut, 5xBUS, 1 stání pro postižené. | ul. Nad Zámkem |
| Parkoviště Bráfova/Purkyňovo nám. | Veřejné parkoviště s bezplatným stáním, slouží především návštěvníkům nemocnice a soudu. Kapacita: cca 80 os.aut. | Bráfova třída |
| Parkoviště Polanka | Veřejné parkoviště s bezplatným stáním, slouží především návštěvníkům plaveckého areálu. Kapacita: cca 40 os.aut, 3 stání pro postižené. | ul. Polanka |
| Parkoviště Komenského nám. | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 30 Kč, další hod: 20 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 100 os.aut, 3 stání pro postižené. | Komenského nám. |
| Parkoviště Karlovo nám. | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 30 Kč, další hod: 20 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 110 os.aut, 2 stání pro postižené. | Karlovo nám. |
| Parkoviště Na Potoce | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, CELODENNÍ: 30 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. | ul. Na Potoce |
| Parkoviště Podzámecká niva | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, CELODENNÍ: 30 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 20 os.aut. | Podzámecká niva |
| Parkoviště Masarykovo nám. | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, CELODENNÍ: 30 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 30 os.aut, 1 stání pro postižené. | Masarykovo nám. |
| Parkoviště Sirotčí (dolní) | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, CELODENNÍ: 30 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 38 os.aut, 2 stání pro postižené. | Sirotčí ul. |
| Parkoviště Kateřiny z Valdštejna | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, CELODENNÍ: 30 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita 66 os.aut, 3xBUS, 3 stání pro postižené. | Kateřiny z Valdštejna |
| Parkoviště Smila Osovského | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, další hod: 10 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 20 os.aut. | Smila Osovského |
| Parkoviště Martinské nám. | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, další hod: 10 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 20 os.aut, 1 stání pro postižené. | Martinské nám. |
| Parkoviště Soukopova ul. | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, další hod: 10 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 35 os.aut, 1 stání pro postižené. | Soukopova |
| Parkoviště Vítězslava Nezvala | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 20 Kč, další hod: 10 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 35 os.aut, 1 stání pro postižené. | Vítězslava Nezvala |
| Parkoviště Žerotínovo nám. | Veřejné parkoviště s parkovacím automatem. 30 min: 5 Kč, 1 hod: 10 Kč, 2 hod: 30 Kč, další hod: 20 Kč. Placený režim Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod. Kapacita cca 20 os.aut. | Žerotínovo nám. |
